Out of stock
Out of stock
| GENERAL | |
| Type: | VHF/UHF receiver/scanner |
| Frequency range: | 68-88 / 118-174 / 380-512 MHz |
| Tuning steps: | 5 / 12.5 KHz |
| Frequency stability: | ? ppm |
| Mode: | AM / FM |
| Channels / memory management: | 50 regular |
| Power supply: | 7.2-9 VDC (Six R6 / AA batteries) or 9 VDC external |
| Current drain / power consumption: | ? mA |
| Antenna impedance / connector: | 50 ohm / BNC |
| Dimensions (W*H*D): | 59*171*40 mm (2.32*6.73*1.58″) |
| Weight: | 240 g (8.46 oz) |
| Other features: | |
| RECEIVER SECTION | |
| Receiver system: | ? conversion superheterodyne |
| Sensitivity: | |
| Squelch sensitivity: | |
| Noise figure: | |
| Selectivity: | |
| Image rejection: | |
| AF output power / speaker: | ? mW at ?% distortion / ? ohm |
| External speaker connector: | |
| MISCELLANEOUS | |
| Manufactured: | xxxx-xxxx (Discontinued) |
| Additional info: | |
| Related documents: | |
| Modifications and fi Options / Accessories:xes: |
|
| Reviews: |